煤磨型脈沖袋式除塵器
煤磨型脈沖袋式除塵器是在普通型氣箱脈沖袋式除塵器的基礎(chǔ)上,結(jié)合煤磨的煤粉粉塵粒度細(xì)、易燃,易爆的特點(diǎn)而開發(fā)的專業(yè)收塵設(shè)備、目前已在國(guó)內(nèi)得到廣泛應(yīng)用于水泥、電力、冶金、化工等工作廢氣的收塵。如水泥磨、生料磨、礦山破碎、物料提升、運(yùn)輸?shù)葥P(yáng)塵點(diǎn)的收塵均可使用,收塵效率高.
適用范圍
煤磨型脈沖袋式除塵器是在普通型氣箱脈沖袋式除塵器的基礎(chǔ)上,結(jié)合煤磨的煤粉粉塵粒度細(xì)、易燃,易爆的特點(diǎn)而開發(fā)的專業(yè)收塵設(shè)備、目前已在國(guó)內(nèi)得到廣泛應(yīng)用。煤磨型脈沖袋式除塵器內(nèi)部經(jīng)過特殊設(shè)計(jì),避免積灰?;叶飞显O(shè)計(jì)有電加熱 器和溫度繼電器。以防灰斗內(nèi)部粘結(jié)積灰,滿足了處理煤粉的要求。煤磨型脈沖袋式除塵器采用防靜電濾料,機(jī)體具有防爆結(jié)構(gòu),并設(shè)有泄壓裝置,具有防爆性能,適用于煤粉制備系統(tǒng)以易燃、易爆粉塵的收集,該設(shè)備機(jī)械動(dòng)作部件少,維修工作量小,換袋方便,由于采用脈動(dòng)分室清灰,收塵效率高,能夠長(zhǎng)期、高效運(yùn)行,收塵效率高。煤磨型脈沖袋式除塵器可以廣泛地應(yīng)用于水泥、電力、冶金、化工等工作廢氣的收塵。如水泥磨、生料磨、礦山破碎、物料提升、運(yùn)輸?shù)葥P(yáng)塵點(diǎn)的收塵均可使用。
煤磨型脈沖袋式除塵器特點(diǎn)
1、獨(dú)特的防爆裝置,可徹底解決由除塵介質(zhì)爆炸所帶來的隱患。
2、離線式清灰,無二次揚(yáng)塵,清灰效果好。
3、濾袋自鎖密封,密封性好,除塵效率高。
4、氣箱式結(jié)構(gòu),阻損小,檢查、更換濾袋方便。
5、全自動(dòng)控制,操作簡(jiǎn)便,可靠性高。
LPFM型防爆脈沖袋式除塵器型號(hào)規(guī)格(一)
型號(hào)規(guī)格/技術(shù)參數(shù) | LPFM32系列 | LPFM64系列 | ||||||
-3 | -4 | -5 | -6 | -4 | -5 | -6 | -7 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 4470 | 5960 | 7440 | 8930 | 11910 | 14880 | 17860 | 20840 |
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 |
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 |
收塵室數(shù)(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
每室袋數(shù)(條) | 32 | 64 | ||||||
濾袋總數(shù)(條) | 69 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 |
脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
脈沖閥的規(guī)格(英寸) | 2 | 2 1/2 | ||||||
濾袋規(guī)格(mm) | φ130×2450 | |||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | |||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 0.8-1.2(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈化過濾風(fēng)速) | |||||||
承受負(fù)壓(Pa) | ≤6000 | |||||||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | |||||||
入口氣體含塵濃度(g/m3) | <1000 | |||||||
出口氣體含塵濃度(mg/m3) | 符合國(guó)家及地方環(huán)保要求 | |||||||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||||||
壓縮空氣耗量(Nm3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
空氣壓縮機(jī)推薦型號(hào) | 根據(jù)企業(yè)供氣情況確定(需方自備) | |||||||
鎖風(fēng)裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | |||||||
螺旋輸送機(jī) | 無 | |||||||
保溫面積(m2) | 28.3 | 35.8 | 45.1 | 56.8 | 71 | 96.2 | 120.2 | 142.6 |
設(shè)備總重(t) | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.7 | 8.1 | 9.5 | 10.9 |
LPFM型防爆脈沖袋式除塵器型號(hào)參數(shù)表(二)
型號(hào)規(guī)格/技術(shù)參數(shù) | LPFM96單系列 | LPFM96雙系列 | |||||||||||||||||
-5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -2×5 | -2×6 | -2×7 | -2×8 | -2×9 | -2×10 | |||||||||
處理風(fēng)量(m3/h) | 22320 | 26750 | 31200 | 35720 | 40130 | 44600 | 53810 | 62790 | 71720 | 80690 | 89670 | ||||||||
總過濾面積(m2) | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1661 | 1868 | ||||||||
凈過濾面積(m2) | 372 | 465 | 557 | 651 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1558 | 1775 | ||||||||
收塵室數(shù)(個(gè)) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
每室袋數(shù)(條) | 96 | ||||||||||||||||||
濾袋總數(shù)(條) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||||||||
脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||||||||
脈沖閥的規(guī)格(英寸) | 2 1/2 | ||||||||||||||||||
濾袋規(guī)格(mm) | φ130×2450 | ||||||||||||||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | ||||||||||||||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 0.8~1.2(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈化過濾風(fēng)速) | ||||||||||||||||||
承受負(fù)壓(Pa) | ≤6000 | ||||||||||||||||||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||||||||||||||||
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ||||||||||||||||||
入口氣體含塵濃度(g/m3) | <1000 | ||||||||||||||||||
出口氣體含塵濃度(mg/m3) | 符合國(guó)家及地方環(huán)保要求 | ||||||||||||||||||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||||||||||||||||
壓縮空氣耗量(Nm3/min) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||||||||
空氣壓縮機(jī)推薦型號(hào) | 根據(jù)企業(yè)供氣情況確定(需方自備) | ||||||||||||||||||
鎖風(fēng)裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||||||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||||||||||||||
保溫面積(m2) | 123 | 135.4 | 147.5 | 156 | 164 | 178 | 213 | 248 | 283 | 318 | 353 | ||||||||
設(shè)備總重(t) | 11.3 | 13.8 | 15.8 | 17.2 | 18.6 | 22 | 26.2 | 30.4 | 34.6 | 37.8 | 41.0 |
煤磨型脈沖袋式除塵器圖片
煤磨型脈沖袋式除塵器