星型卸灰閥
星型卸灰閥又稱星型卸料器,俗稱卸料器,卸灰閥,卸料閥,電動(dòng)卸灰閥,是干燥、粉塵、顆粒、固體輸送設(shè)備不可缺少的設(shè)備之一,工作平穩(wěn)可靠,卸料均勻準(zhǔn)確,結(jié)構(gòu)優(yōu)化,體積小,密封性能好,維護(hù)方便,輕便節(jié)能,使用壽命長
星型卸灰閥|電動(dòng)卸料閥
星型卸灰閥又稱星型卸料器,俗稱卸料器,卸灰閥,卸料閥,電動(dòng)鎖氣器,電動(dòng)卸料閥。
星型卸灰閥按其外形結(jié)構(gòu)分為圓形星型卸灰閥和方形星型卸灰閥,其優(yōu)點(diǎn)是:工作平穩(wěn)可靠、卸料均勻準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、體積小、密封性能好、維護(hù)方便、輕便節(jié)能、使用壽命長等等。也是干燥、粉塵、顆粒、固體輸送設(shè)備不可缺少的設(shè)備之一。
星型卸灰閥安裝于除塵器灰斗排灰,廣泛應(yīng)用于化工、冶金、礦山、水泥、除塵、環(huán)保、電力、糧食等行業(yè)的給料卸灰系統(tǒng)。并可按客戶要求定做各種非標(biāo)星型卸灰閥。
星型卸灰閥技術(shù)參數(shù)
A型外形安裝尺寸表 (mm)
型號(hào) | A | B | C | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
YJD30型 | 600 | 520 | 440 | 1190 | 755 | 300 | 600 | 24 | 12-17 |
B型外形安裝尺寸表(mm)
型號(hào) | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
型號(hào) 數(shù)據(jù) 名稱 | YJD 2 | YJD 4 | YJD 6 | YJD 8 | YJD 10 | YJD 12 | YJD 14 | YJD 16 | YJD 18 | YJD 20 | YJD 26 | YJD 30 | |
卸料量 L/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | |
r/min | Z型 | 33 也可按用戶要求訂作 | |||||||||||
工作溫度℃ | T≤80℃ | ||||||||||||
物料 | 粉狀,顆粒狀 | ||||||||||||
電 機(jī) | 型號(hào) | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 |
Y100 L1-4 |
Y100 L1-4 | ||||||
KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
r/min | 1390 | 1400 | 1430 | ||||||||||
重量 | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 |